| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : Charmingled..
Model Number : P1.86 P2 P2.22 P2.5..
Certification : CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL..
Place of Origin : CHAINA..
MOQ : 10 PCS..
Price : Negotiable..
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union,Paypal,Cash
Supply Ability : 100000 PCS per week..
Delivery Time : 30 Working Days after Payment..
Packaging Details : Carton Case, Wooden Case, Flight Case..
Life Span : ≥50000 Hours..
Grey Level : 14-16 bit..
Refresh Rate(Hz) : 7680Hz/3840Hz/1920Hz..
Working Temperature : -20~50°C..
Working Humidity : 10%~90%RH..
Working Voltage : DC 5V..
| Parameters | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Number.. | SP2.. | SP2.22.. | SP2.5.. | SP3.. | SP4.. | SP4.. |
| Dimension (MM).. | 320x160.. | 320x160.. | 320x160.. | 192x192 | 256x128 | 256x256.. |
| Pixel Pitch (MM).. | 2 | 2.22.. | 2.5.. | 3.. | 4.. | 4.. |
| LED Standard.. | SMD1515.. | SMD2020.. | SMD2020.. | SMD2020.. | SMD2020.. | SMD2020.. |
| Scan Mode.. | 1/40 Scan.. | 1/36 Scan | 1/32 Scan.. | 1/32 Scan | 1/32 Scan.. | 1/32 Scan.. |
| Pixel Density (Dot/m²).. | 250000.. | 202500 | 160000.. | 111111 | 62500.. | 62500.. |
| Module Max.Power (W).. | 22.. | 20.. | 24.. | 10 | 5.. | 10.. |
| Best Viewing Distance (M).. | ≥2.5.. | ≥2.5.. | ≥2.5.. | ≥3 | ≥4.. | ≥4.. |
| Refresh Rate (Hz).. | 7680.. | 3840/1920.. | 3840/1920.. | 3840/1920.. | 3840/1920.. | 3840/1920.. |
| Brightness (CD/m²).. | 800.. | ≥700.. | ≥800.. | ≥600.. | ≥400.. | ≥400.. |
| Viewing Angle.. | 120°.. | 120°.. | 120°.. | 120°.. | 120°.. | 120°.. |
| Protection Level.. | IP42.. | IP42.. | IP42.. | IP42.. | IP42.. | IP42.. |
| Grey Level.. | 14-16 bit.. | 14-16 bit.. | 14-16 bit.. | 14-16 bit.. | 14-16 bit.. | 14-16 bit.. |
| Working Temperature.. | -20 ~ 50℃.. | -20 ~ 50℃.. | -20 ~ 50℃.. | -20 ~ 50℃.. | -20 ~ 50℃.. | -20 ~ 50℃.. |
| Working Humidity.. | 10% ~ 90%RH.. | 10% ~ 90%RH.. | 10% ~ 90%RH.. | 10% ~ 90%RH.. | 10% ~ 90%RH.. | 10% ~ 90%RH.. |
| Life Span.. | ≥50000 Hours.. | ≥50000 Hours.. | ≥50000 Hours.. | ≥50000 Hours.. | ≥50000 Hours.. | ≥50000 Hours.. |
| Working Voltage.. | DC 5V.. | DC 5V.. | DC 5V.. | DC 5V.. | DC 5V.. | DC 5V.. |
|
|
High Definition Small Pixel Pitch P1.86 P2 SMD Led Display for Shopping Malls Video Led Wall Screen P1.53 Images |